Talenom Oyj, johtohenkilöiden liiketoimet 4.5.2018 kello 10:00 Talenom Oyj: johdon liiketoimet Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Hintsala, Timo Jalmari | |
Asema: | Muu ylin johto | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 7437008E4R0N45B8J675_20180503132449_3 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Talenom Oyj | |
LEI: | 7437008E4R0N45B8J675 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2018-05-02 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI4000153580 | |
Volyymi: | 6 | |
Yksikköhinta: | 13.75000 Euro | |
Volyymi: | 622 | |
Yksikköhinta: | 13.55000 Euro | |
Volyymi: | 801 | |
Yksikköhinta: | 13.50000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 1429 | |
Keskihinta: | 13.52281 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2018-05-03 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI4000153580 | |
Volyymi: | 397 | |
Yksikköhinta: | 13.65000 Euro | |
Volyymi: | 400 | |
Yksikköhinta: | 13.65000 Euro | |
Volyymi: | 400 | |
Yksikköhinta: | 13.65000 Euro | |
Volyymi: | 348 | |
Yksikköhinta: | 13.65000 Euro | |
Volyymi: | 41 | |
Yksikköhinta: | 13.65000 Euro | |
Volyymi: | 1000 | |
Yksikköhinta: | 13.65000 Euro | |
Volyymi: | 1000 | |
Yksikköhinta: | 13.65000 Euro | |
Volyymi: | 2000 | |
Yksikköhinta: | 13.65000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 5586 | |
Keskihinta: | 13.65000 Euro |
Header-kuva
Ota yhteyttä
Myynti
0207 525 500