Talenom Oyj, johtohenkilöiden liiketoimet 31.8.2017 kello 13:00 Talenom Oyj: johdon liiketoimet Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Siuruainen, Mikko | |
Asema: | Hallituksen jäsen/varajäsen | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 7437008E4R0N45B8J675_20170830115004_3 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Talenom Oyj | |
LEI: | 7437008E4R0N45B8J675 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2017-08-28 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI4000153580 | |
Volyymi: | 16 | |
Yksikköhinta: | 11,85000 Euro | |
Volyymi: | 27 | |
Yksikköhinta: | 11,85000 Euro | |
Volyymi: | 16 | |
Yksikköhinta: | 12,00000 Euro | |
Volyymi: | 16 | |
Yksikköhinta: | 12,00000 Euro | |
Volyymi: | 1000 | |
Yksikköhinta: | 12,00000 Euro | |
Volyymi: | 16 | |
Yksikköhinta: | 12,00000 Euro | |
Volyymi: | 370 | |
Yksikköhinta: | 12,00000 Euro | |
Volyymi: | 16 | |
Yksikköhinta: | 12,00000 Euro | |
Volyymi: | 66 | |
Yksikköhinta: | 11,85000 Euro | |
Volyymi: | 150 | |
Yksikköhinta: | 11,85000 Euro | |
Volyymi: | 20 | |
Yksikköhinta: | 11,85000 Euro | |
Volyymi: | 184 | |
Yksikköhinta: | 11,85000 Euro | |
Volyymi: | 102 | |
Yksikköhinta: | 11,85000 Euro | |
Volyymi: | 76 | |
Yksikköhinta: | 11,85000 Euro | |
Volyymi: | 108 | |
Yksikköhinta: | 11,85000 Euro | |
Volyymi: | 104 | |
Yksikköhinta: | 11,85000 Euro | |
Volyymi: | 169 | |
Yksikköhinta: | 11,85000 Euro | |
Volyymi: | 44 | |
Yksikköhinta: | 11,85000 Euro | |
Volyymi: | 500 | |
Yksikköhinta: | 11,85000 Euro | |
Volyymi: | 250 | |
Yksikköhinta: | 11,85000 Euro | |
Volyymi: | 192 | |
Yksikköhinta: | 11,85000 Euro | |
Volyymi: | 87 | |
Yksikköhinta: | 11,85000 Euro | |
Volyymi: | 500 | |
Yksikköhinta: | 11,89000 Euro | |
Volyymi: | 615 | |
Yksikköhinta: | 11,89000 Euro | |
Volyymi: | 138 | |
Yksikköhinta: | 11,89000 Euro | |
Volyymi: | 333 | |
Yksikköhinta: | 11,88950 Euro | |
Volyymi: | 91 | |
Yksikköhinta: | 11,90000 Euro | |
Volyymi: | 194 | |
Yksikköhinta: | 11,90000 Euro | |
Volyymi: | 143 | |
Yksikköhinta: | 11,90000 Euro | |
Volyymi: | 35 | |
Yksikköhinta: | 11,90000 Euro | |
Volyymi: | 355 | |
Yksikköhinta: | 11,90000 Euro | |
Volyymi: | 325 | |
Yksikköhinta: | 11,90000 Euro | |
Volyymi: | 252 | |
Yksikköhinta: | 11,90000 Euro | |
Volyymi: | 304 | |
Yksikköhinta: | 11,92000 Euro | |
Volyymi: | 492 | |
Yksikköhinta: | 11,93630 Euro | |
Volyymi: | 69 | |
Yksikköhinta: | 11,92000 Euro | |
Volyymi: | 739 | |
Yksikköhinta: | 11,93970 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 8114 | |
Keskihinta: | 11.90952 Euro |
Header-kuva
Ota yhteyttä
Myynti
0207 525 500